Model | D8505UT | D8510UT | D8515UT | |
Drive Units | Full-range | 2.5"×2 | 2.5"×4 | 2.5"×6 |
Tweeter | 1"×1 | 1"×1 | 1"×1 | |
Rated Power (RMS) | 50W | 100W | 150W | |
Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
Freq. Response | 140Hz-20KHz | 130Hz-20KHz | 130Hz-20KHz | |
Sensitivity | 86dB | 87dB | 88dB | |
Maximum SPL | 103dB | 107dB | 109dB | |
Coverage Angle | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | |
Dimension(LxWxH) | 516mm×90mm×52mm | 669mm×90mm×52mm | 822mm×90mm×52mm | |
Net Weight | 1.2KG | 2.3KG | 3.4KG | |
Trang web này được bảo vệ bởi dsppa nghe nhìn và cũng áp dụng cho trình duyệt web'Chính sách bảo mậtVàĐiều khoản sử dụng.