● Sử dụng hệ điều hành Android, hỗ trợ chức năng phát lại truyền hình cáp; hỗ trợ chức năng hiển thị Máy tính Ops tích hợp; chức năng phát lại tệp đa phương tiện USB;
●Hỗ trợ cảm ứng 10 điểm dưới PC và Android; hỗ trợ phóng to hình ảnh thao tác cảm ứng, thu nhỏ, xoay, v. v.; hỗ trợ chức năng cảm ứng có sẵn sau khi chuyển đổi nguồn tín hiệu;
●Hỗ trợ hẹn giờ ngủ, chức năng bộ nhớ tắt máy, hỗ trợ các phím tắt điều khiển từ xa;
●Hỗ trợ chức năng ghi hình màn hình, bảng trắng điện tử và chức năng chú thích viết tay, để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau của đào tạo và giảng dạy;
●Hỗ trợ chức năng hẹn giờ, với thiết bị hẹn giờ, có thể điều khiển thời gian bất cứ lúc nào;
●Hỗ trợ truyền màn hình không dây, truyền tín hiệu máy tính/máy tính xách tay đến bảng tương tác để hiển thị và hỗ trợ thu đồng thời bốn tín hiệu và hiển thị trên cùng một bảng tương tác;
●Hỗ trợ chức năng chia sẻ chú thích thông qua mã QR mạng.
Kích thước màn hình hiển thị | 65 inch | 75 inch | 86 inch | 98 inch |
Khu vực trưng bày | 1428.48 × 803.52 | 1650.24 × 928.26 | 1895.04 × 1065.96 | 2158.85 × 1214.35mm |
Tương phản | ≥ 4000:1(Typ.) | ≥ 5000:1(Typ.) | ≥ 4000:1(Typ.) | ≥ 1200:1(Typ.) |
Pixel pitch | 0.124 (cao) x 0.372(V) | 0.14325 (cao) x 0.42975(V) | 0.1645(H) ╳ 0.4935(V) | 0.5622(H) × 0.5622(V) |
Gam màu | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% |
Độ phân giải | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Chroma | 1.07g (8bit + FRC) | 1.07g (8bit + FRC) | 1.07g (8bit + FRC) | 1.07g (8bit + FRC) |
Độ sáng | 300cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ |
Góc nhìn | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) |
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 |
Tuổi thọ đèn nền | > 50000 giờ | > 50000 giờ | > 50000 giờ | > 30000 giờ |
Thời gian phản hồi | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Tốc độ làm mới | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Bộ xử lý | Lõi tứ A55 lõi tứ | Lõi tứ A55 lõi tứ | Lõi tứ A55 lõi tứ | Lõi tứ A55 lõi tứ |
GPU | Lõi kép Mali-G52 MP2 | Lõi kép Mali-G52 MP2 | Lõi kép Mali-G52 MP2 | Lõi kép Mali-G52 MP2 |
Phiên bản hệ thống | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Bộ nhớ (tùy chọn) | 4GB/8G | 4GB/8G | 4GB/8G | 4GB/8G |
Lưu trữ (tùy chọn) | 32GB/128G | 32GB/128G | 32GB/128G | 32GB/128G |
Kênh âm thanh | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Thông số kỹ thuật của loa | <P> 2x15W @ 8Ω | 2x15W @ 8Ω | 2x15W @ 8Ω | 2x15W @ 8Ω |
Pixel camera (tùy chọn) | 4800W | 4800W | 4800W | 4800W |
Số lượng máy ảnh (tùy chọn) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Góc trường máy ảnh | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° |
Khoảng cách thu âm micrô | <8m | <8m | <8m | <8m |
Số Micro | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cổng phải phía sau | RJ45 * 1, Line Out * 1, Touch out * 1, HDMI in * 2,USB2.0 * 1, USB3.0 * 1 | |||
Cổng dưới phía sau | Mic in * 1, RS232 * 1, Optical Out * 1,VGA in * 1 ,PC Audio in * 1 | |||
Cổng trước | Bật/Tắt * 1, TYPE-C * 1, HDMI in * 1, chạm vào * 1, USB3.0 * 2 | |||
Cổng giao tiếp | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
Phương Pháp Nhận dạng cảm ứng | Loại trực tiếp IR | Loại trực tiếp IR | Loại trực tiếp IR | Loại trực tiếp IR |
Công nghệ cảm biến cảm ứng | Hệ thống tự động nhận dạng, không có ổ đĩa | Hệ thống tự động nhận dạng, không có ổ đĩa | Hệ thống tự động nhận dạng, không có ổ đĩa | Hệ thống tự động nhận dạng, không có ổ đĩa |
Phương pháp viết | Ngón tay, bút Stylus hoặc các vật không trong suốt khác có đường kính lớn hơn 2mm (hơn 8mm) | Ngón tay, bút Stylus hoặc các vật không trong suốt khác có đường kính lớn hơn 2mm (hơn 8mm) | Ngón tay, bút Stylus hoặc các vật không trong suốt khác có đường kính lớn hơn 2mm (hơn 8mm) | Ngón tay, bút Stylus hoặc các vật không trong suốt khác có đường kính lớn hơn 2mm (hơn 8mm) |
Số lần chạm | 40 điểm trên PC và 10 điểm trên Android. | 40 điểm trên PC và 10 điểm trên Android. | 40 điểm trên PC và 10 điểm trên Android. | 40 điểm trên PC và 10 điểm trên Android. |
Chiều cao viết | > 2.5mm | > 2.5mm | > 2.5mm | > 3.5mm |
Độ dày kính cường lực | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Độ cứng bề mặt của màn hình viết | 7h | 7h | 7h | 7h |
Tọa độ đầu ra | 32767 (R) × 32767 (S) | 32767 (R) × 32767 (S) | 32767 (R) × 32767 (S) | 32767 (R) × 32767 (S) |
Wifi | Ieee802.11a/B/g/n/AC/ AX + bluetooth5.0 | Ieee802.11a/B/g/n/AC/ AX + bluetooth5.0 | Ieee802.11a/B/g/n/AC/ AX + bluetooth5.0 | Ieee802.11a/B/g/n/AC/ AX + bluetooth5.0 |
Tần số làm việc | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz |
Nhiệt độ làm việc | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Độ ẩm làm việc | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH |
Đầu vào nguồn | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz |
Tiêu thụ điện dự phòng | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
Tiêu thụ điện năng tiêu chuẩn | ≤ 180W | ≤ 320W | ≤ 370W | ≤ 400W |
Loại PC | Plug-inintel coreseries Máy tính mô-đun | Plug-inintel coreseries Máy tính mô-đun | Plug-inintel coreseries Máy tính mô-đun | Plug-inintel coreseries Máy tính mô-đun |
Cấu hình | I5/i7/I9 (tùy chọn) | I5/i7/I9 (tùy chọn) | I5/i7/I9 (tùy chọn) | I5/i7/I9 (tùy chọn) |
Giao diện PC | Tiêu chuẩn opsstandard 80pin | Tiêu chuẩn opsstandard 80pin | Tiêu chuẩn opsstandard 80pin | Tiêu chuẩn opsstandard 80pin |
Kích thước của toàn bộ máy không có camera (Dài × rộng × dày) | 1493*908*88 Mm | 1714.8*1032.5*88mm | 1961.2*1187*88 Mm | 2225*1331*100 Mm |
Kích thước của toàn bộ máy không có camera (Dài × rộng × dày) | 1493*923.8*88 Mm | 1714.8*1048.1*88mm | 1961.2*1187.7*89.1mm | 2225*1331*100 Mm |
Trọng lượng tịnh | 42.1 ± 1kg | 50.4 ± 1kg | 68.5 ± 1kg | 95.5 ± 1kg |
Tổng trọng lượng | 51.5kg | 63kg | 83.8kg | 121.9kg |
Kích thước gói hàng | 1585*200*1030mm | 1820*230*1160mm | 2065*230*1300mm | 2420*320*1490mm |
Trang web này được bảo vệ bởi dsppa nghe nhìn và cũng áp dụng cho trình duyệt web'Chính sách bảo mậtVàĐiều khoản sử dụng.