Model | DSP1280F |
Frequency Response | 35Hz-20KHz(±3dB) 1watt@1m |
Sensitivity | Full-Range Speaker: 96dB Subwoofer: 95dB Whole System: 98dB |
Max.SPL | Full-Range Speaker: 125dB Subwoofer: 124dB Whole System: 130dB |
Nominal Impedance | 4 Ohm |
Nominal Power | 800W Full-range Speaker, 800W Subwoofer |
Peak Power | 3200W |
Dispersion H x V | 140° Horizontal * 25° Vertical |
Crossover Point | Active 150Hz, Built-in Mid and High-frequency Drivers: 1.2KHz |
HF drivers | 2 ×1.75” HF drivers (44-turn voice coil tweeter) |
MF drivers | 6 × 5.5" Midrange drivers (35mm voice coil) |
SUB drivers | 2 × 12" Subwoofers (75mm voice coil) |
Active Power Amplifier | 2×1200W |
Paint | Polyurea Waterproof and Scratch-resistant Paint |
Product Dimensions | Upper Column Speaker: 700H × 150W × 190D (mm) |
Lower Column Speaker: 650H × 150W × 170D (mm) | |
Subwoofer: 860H × 340W × 350D (mm) | |
Net Weight | Upper Column Speaker: 14kg |
Lower Column Speaker: 11kg | |
Subwoofer: 32kg |
Trang web này được bảo vệ bởi dsppa nghe nhìn và cũng áp dụng cho trình duyệt web'Chính sách bảo mậtVàĐiều khoản sử dụng.