Model | D5851 |
Transducer Type | Pre-polarized condenser |
Frequency Response | 40Hz-18kHz |
Output Impedance | 100Ω |
Sensitivity | 17mV/Pa (at 1kHz) |
Polar Pattern | Cardioid |
Off-axis Rejection | 15dB |
Signal-to-Noise Ratio | ≥60dB (f=1kHz, S.P.L=1 Pa) |
Maximum SPL | ≥132dB |
Connector | 3-pin XLR |
Power Requirements | 9-52V phantom power |
Trang web này được bảo vệ bởi dsppa nghe nhìn và cũng áp dụng cho trình duyệt web'Chính sách bảo mậtVàĐiều khoản sử dụng.