● Hỗ trợ đầu vào đơn âm XLR 6 kênh và đầu vào âm thanh nổi 2 kênh.
● Mỗi kênh có 3 dải điều chỉnh EQ, công tắc tắt tiếng, công tắc Tai nghe pfl.
● Hỗ trợ đầu ra 2 nhóm và 2 AUX (bao gồm FX).
● Hỗ trợ 1 kênh phản hồi và 1 đầu ra giám sát.
● Tích hợp công suất ảo 48V.
● Tích hợp Bộ xử lý hiệu ứng kỹ thuật số 24 DSP.
● Cổng USB tích hợp để ghi âm và phát nhạc.
● Tích hợp Bluetooth.
● Màn hình LED để hiển thị trạng thái.
● Chỉ có thể gắn cm212f trong giá 19 ".
Mô hình | Cm208 | Cm212 | Cm216 | Cm224 | Cm212f |
Đặc điểm tần số (đầu ra chính) | 20Hz-20KHz + 1dB, -3dB @ + 4dBu, 600Ω (với điều khiển khuếch đại ở mức tối thiểu) | ||||
Tổng méo sóng hài (đầu ra chính) | 0.1%(THD + N)@ + 4dBu, 20Hz-20kHz, 600Ω (với điều khiển khuếch đại ở mức tối đa) | ||||
Hum & tiếng ồn | -Tiếng ồn đầu vào tương đương 128dbu (kênh 1-8) | ||||
-Tiếng ồn Đầu ra dư 100dbu (ST Out) | |||||
-Bộ suy giảm chính 88dbu (92dB S/N) St & nhóm ở mức danh nghĩa; đặt tất cả các công tắc gửi kênh Thành tắt. | |||||
-Điều khiển chính 81dbu (85dB S/N) AUX & Effect ở mức danh nghĩa; tất cả các bộ trộn kênh điều khiển ở mức tối thiểu. | |||||
-Bộ suy giảm chính 64dbu (68dB S/N) St & nhóm và Bộ suy giảm kênh ở mức danh nghĩa. (Kênh 1-8) | |||||
Nhiễu xuyên âm (1kHz) | -70dB, trong số mỗi kênh đầu vào -70dB, giữa kênh đầu vào/đầu ra (Đầu vào CH) | ||||
Cân bằng đầu vào kênh: ± 15dB | Độ dốc cao 10kHz; độ dốc giữa 2.5kHz; độ dốc thấp 100Hz | ||||
Biên độ biến thiên tối đa Của Bộ cân bằng đồ họa ± 12dB | Bảy băng tần (125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K) | ||||
Hiệu ứng kỹ thuật số bên trong | 16 loại chương trình, điều khiển tham số | ||||
Chỉ báo đỉnh đầu vào âm thanh đơn/âm thanh nổi | Trong mỗi kênh: khi tín hiệu EQ Post (trong kênh âm thanh ST, khi tín hiệu EQ Post hoặc tín hiệu khuếch đại micro Post) đi vào phạm vi giá trị mức cắt của 3dB, đèn báo sẽ có màu đỏ. | ||||
Nguồn DC + 48V ảo (Đầu vào Cân bằng) | Khi bật công tắc ảo + 48V, nguồn ảo sẽ được cung cấp. | ||||
Tiêu thụ điện năng | 51W | ||||
Kích thước đóng gói (mm) | 405 × 175 × 490 | 520 × 175 × 490 | 640 × 175 × 490 | 895 × 205 × 510 | 485 × 163 × 440 |
Kích thước sản phẩm (mm) | 340 × 400 × 135 | 460 × 400 × 135 | 570 × 400 × 135 | 800 × 400 × 135 | 440 × 360 × 90 |
Tổng trọng lượng | 5.3kg | 6.5kg | 7.5kg | 11.6kg | 5.5kg |
Trọng lượng tịnh | 4.2kg | 5.4kg | 6.3kg | 8 .7kg | 4.5kg |
Trang web này được bảo vệ bởi dsppa nghe nhìn và cũng áp dụng cho trình duyệt web'Chính sách bảo mậtVàĐiều khoản sử dụng.