Khối nhỏ, nhẹ, SPL cao và độ nhạy cao;
Độ cong dọc biến thiên (0-30 độ) hoặc mảng ngang dạng mô-đun, độ cong không đổi;
Mảng có nhiều góc để điều chỉnh vị trí của mảng theo chiều dọc;
Nhiều chế độ lắp đặt như giá treo tường, trên cao, v. v., thích hợp cho sử dụng ngoài trời và trong nhà.
Mô hình | La1511sd |
Dải tần số (-10 dB) | 100Hz-40, 000Hz |
Đáp ứng tần số (± 3 dB) | 150Hz-20.000Hz |
Độ nhạy (1m,1W) | 97 dB |
Tối đa SPL (1M) | 122 dB/128 dB (cực đại) |
Điện áp đầu vào | AC100V của Bộ khuếch đại |
Xếp hạng Công suất đầu vào hệ thống | 400W liên tục, công suất tối đa 1600W (AES/2 giờ) 300W liên tục, đỉnh 1200W (100 giờ) |
Góc phủ ngang (-6dB) | Danh nghĩa 120 độ (trung bình 100Hz-20, 000Hz) |
Góc che phủ dọc (-6dB) | Được xác định bởi kích thước và cấu hình mảng |
Đầu dò | Loa trầm 4 ''× 8 (tần số thấp & trung bình) Loa tweeter ruy băng 58mm × 14mm × 4 (tần số cao) |
Lưới tản nhiệt | Hợp kim nhôm |
Giá đỡ hỗ trợ trọng lượng của la1511s | 100kg |
Giá đỡ hỗ trợ trọng lượng của la1511b | 200kg |
Nhiệt độ môi trường | -10oC ~ 40oC |
Kích thước (L × D × H) | 490mm × 228mm × 580mm |
Trọng lượng tịnh | 33.5 kg (74.4 lbs) |
Tổng trọng lượng | 35.7 kg (79.3 lbs) |
Trang web này được bảo vệ bởi dsppa nghe nhìn và cũng áp dụng cho trình duyệt web'Chính sách bảo mậtVàĐiều khoản sử dụng.