● Bộ khuếch đại công suất âm thanh nổi chuyên nghiệp hai kênh.
●Thiết kế ngoại hình hoàn toàn mới, khung gầm tiêu chuẩn, phù hợp để lắp đặt tủ tiêu chuẩn.
●Một loạt các Bộ khuếch đại công suất cao có sẵn theo ý của bạn để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
●Có ba loại đầu ra để lựa chọn: hai kênh, Mono và BTL cầu nối, với chế độ đầu ra được chọn bởi một công tắc.
●Âm lượng của mỗi kênh có thể được điều chỉnh riêng.
●Trở kháng tải tối thiểu cho hoạt động âm thanh nổi là 4Ω và trở kháng tải tối thiểu cho hoạt động BTL là 8Ω.
●Được cung cấp với giao diện đầu vào tín hiệu XLR, sử dụng linh hoạt và thuận tiện.
●Đầu ra Bộ khuếch đại có các đầu cuối phổ biến và đầu nối loa chuyên nghiệp (Chỉ có chế độ làm việc âm thanh nổi).
●Với bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ DC, bảo vệ bật/tắt nguồn và các chức năng báo động.
●Mỗi kênh được cung cấp một đèn LED chỉ báo trạng thái hoạt động và được thiết kế với độ ồn thấp.
●Thích hợp để truyền giọng nói và tăng cường âm thanh trong những dịp khác nhau.
Mô hình | Dx1000 | Dx1500 | Dx2000 | Dx2500 | Dx3000 | Dx3500 | DX4000 | |
Đầu ra định mức/kênh, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | |
Đầu ra định mức/kênh, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1500W | |
Đầu ra định mức/cầu, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | 1900W | 2400W | 3000W | |
Độ nhạy đầu vào | 1Vrms | |||||||
Tỷ lệ S/N | 90dB | |||||||
Hệ số giảm xóc/8Ω, 1kHz | 200:1 | |||||||
Loại bỏ chế độ chung đầu vào | > 90dB | |||||||
Đáp ứng tần số | 20Hz-20kHz (± 3dB) | |||||||
Hệ số méo sóng hài 4Ω/1Khz | <0.3% (trong điều kiện làm việc bình thường) | |||||||
Trở kháng kênh | 4-16Ω | |||||||
Nhiễu xuyên âm kênh | <-70dB | |||||||
Màn hình | Đèn Led “Power”, “Clip”, “Signal”, “DC” và “Temp” | |||||||
Tiêu thụ điện năng | 700W | 950W | 1200W | 1900W | 2500W | 3200W | 4000W | |
Công suất hoạt động | AC220V/50Hz | |||||||
Bảo vệ | Bật/tắt nguồn, đầu ra DC, ngắn mạch tải. | |||||||
Kích thước máy (mm) | (L × W × H) 483 × 396 × 88 | (L × W × H) 483 × 496 × 88 | ||||||
Kích thước đóng gói (mm) | (L × W × H) 540 × 460 × 165 | (L × W × H) 540 × 560 × 165 | ||||||
Tổng trọng lượng | 8.5kg | 9.7kg | 16kg | |||||
Trọng lượng tịnh | 6.5kg | 7.7kg | 13.5kg |
Trang web này được bảo vệ bởi dsppa nghe nhìn và cũng áp dụng cho trình duyệt web'Chính sách bảo mậtVàĐiều khoản sử dụng.