Với màn hình LCD hai mặt (có thể viết tay trên đầu vào màn hình)
Tiêu đề tên hiển thị HD, rõ và sáng.
Giao diện điều khiển đồ họa, dễ vận hànhBảng tên điện tử, Dễ học
Hỗ trợ xem máy chủ nền
Hỗ trợ hiển thị chương trình họp
Hệ thống hội nghị không giấyThiết bị đầu cuối tận dụng tối đa công nghệ máy tính màn hình cảm ứng chủ đạo hiện đại
Mô hình | D7022ii | D7022 | D7022e |
Kích thước màn hình hiển thị tên máy tính bảng để bàn | Màn hình LCD 7 inch (hiển thị kép) | ||
Độ phân giải màn hình LCD | 800 × 480 | ||
Công nghệ cảm ứng/Độ cứng bề mặt | Điện dung/Mohs 7 | ||
Điểm tiếp xúc/cảm ứng | 5 điểm/<10g | ||
Thời gian phản ứng khi chạm | 5ms | ||
Bộ nhớ | 512Mb | ||
Độ sáng | 600cd/m2 | ||
Hệ thống vận hành | Phần mềm máy tính bảng tên để bàn Android, dsppa | ||
Thời gian làm việc | 5.5h | Nguồn điện PoE | |
Giao diện đầu vào | Giao diện nguồn | Giao diện mạng, RJ45 * 1 | |
Cách kết nối | Kết nối Wifi | Kết nối có dây | |
Những người khác | |||
Vật liệu vỏ | Oxy hóa anode 15.6; bản vẽ Hợp kim nhôm 1.0mm; cấu trúc mạnh 15.6; chống ăn mòn; Chống bụi SGCC | ||
Cách lắp đặt | Bàn | ||
Màu | Xám | Đen/bạc/Vàng Sâm Panh | |
Kích thước (L × D × H mm) | 210 × 140 × 100 | 210 × 140 × 96 | |
Nguồn điện | 10W | ||
Nhu cầu điện | AC220V 50/60Hz | ||
Phụ lục | Bộ chuyển đổi AC DC5V/3A | ||
Yêu cầu về môi trường xung quanh | |||
Nhiệt độ làm việc | 0 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản | -40oC ~ 80oC | ||
Độ ẩm làm việc | 5% ~ 95% | ||
Độ ẩm lưu trữ | 5% ~ 95% |
Trang web này được bảo vệ bởi dsppa nghe nhìn và cũng áp dụng cho trình duyệt web'Chính sách bảo mậtVàĐiều khoản sử dụng.