Model | PL112 |
System Configuration | 1×12" LF, 2×3" HF |
Frequency Response (±3dB) | 58Hz–18,000Hz |
Sensitivity | 97±2dB |
MAX. SPL | 123±2dB |
Input Impedance | 8Ω |
Rated Power | 450W |
Coverage (H×V) | 120°×5°–20° (depending on array configuration) |
Dimensions (H×W×D) | 357×580×440mm |
Weight | 32.3kg |
Trang web này được bảo vệ bởi dsppa nghe nhìn và cũng áp dụng cho trình duyệt web'Chính sách bảo mậtVàĐiều khoản sử dụng.